•                


产品和服务

畅阳多晶电池片SSP052

时间:2017-04-14   浏览量:254

多晶5BB 电池片




技术数据与设计

尺寸:156.75*156.75mm±0.25mm

厚度:210±30um

正面(-): 5*0.7mm主栅线(银), 104根细栅,背面蓝色减反射膜(氮化硅)

背面(+):5*1.8mm(银),背面铝垫底

性能分布
效率代码 效率 最小 Impp 最大Impp 最大输出功率Pmpp 最大输出电压Umpp (V) 最大输出电流Impp(A) 开路电压Uoc(V) 短路电流
(%) (A) (A) (W) Isc(A)
SSP-052-187 18.70% 8.35 \ 4.55 0.542 8.399 0.639 8.881
SSP-052-186 18.60% 8.34 \ 4.52 0.54 8.389 0.638 8.876
SSP-052-185 18.50% 8.3 \ 4.49 0.539 8.372 0.637 8.859
SSP-052-184 18.40% 8.25 \ 4.47 0.538 8.347 0.636 8.834
SSP-052-183 18.30% 8.2 \ 4.45 0.536 8.327 0.634 8.813
SSP-052-182 18.20% 8.18 \ 4.43 0.535 8.306 0.633 8.795
SSP-052-181 18.10% 8.18 \ 4.4 0.533 8.284 0.632 8.781
SSP-052-180 18.00% 8.15 \ 4.38 0.532 8.261 0.63 8.77
SSP-052-179 17.90% \ 8.2 4.36 0.531 8.239 0.629 8.762
标准测试条件:1000W/m2AM1.525